농림어업 취업자 비율
단위 % / 최신 2025 / 대상 187개국 / 세계값 25.78
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 싱가포르 | 0.1 | 2025 |
| 2 | 홍콩 | 0.18 | 2025 |
| 3 | 마카오 | 0.37 | 2025 |
| 4 | 이스라엘 | 0.76 | 2025 |
| 5 | 바하마 | 0.78 | 2025 |
| 6 | 바레인 | 0.83 | 2025 |
| 7 | 영국 | 0.85 | 2025 |
| 8 | 몰타 | 0.88 | 2025 |
| 9 | 룩셈부르크 | 0.88 | 2025 |
| 10 | 벨기에 | 0.98 | 2025 |
| 11 | 독일 | 1.07 | 2025 |
| 12 | 캐나다 | 1.1 | 2025 |
| 13 | 푸에르토리코 | 1.14 | 2025 |
| 14 | 지부티 | 1.15 | 2025 |
| 15 | 브루나이 | 1.2 | 2025 |
| 16 | 바베이도스 | 1.25 | 2025 |
| 17 | 아랍에미리트 | 1.44 | 2025 |
| 18 | 미국 | 1.52 | 2025 |
| 19 | 괌 | 1.56 | 2025 |
| 20 | 미국령 버진아일랜드 | 1.59 | 2025 |
| 21 | 카타르 | 1.62 | 2025 |
| 22 | 덴마크 | 1.62 | 2025 |
| 23 | 네덜란드 | 1.7 | 2025 |
| 24 | 스웨덴 | 1.77 | 2025 |
| 25 | 뉴칼레도니아 | 1.78 | 2025 |
| 26 | 쿠웨이트 | 1.89 | 2025 |
| 27 | 프랑스령 폴리네시아 | 1.92 | 2025 |
| 29 | 키프로스 | 2.15 | 2025 |
| 30 | 슬로바키아 | 2.16 | 2025 |
| 31 | 오스트레일리아 | 2.18 | 2025 |
| 32 | 스위스 | 2.24 | 2025 |
| 33 | 프랑스 | 2.33 | 2025 |
| 34 | 사우디아라비아 | 2.5 | 2025 |
| 35 | 노르웨이 | 2.5 | 2025 |
| 36 | 체코 | 2.71 | 2025 |
| 37 | 오스트리아 | 2.77 | 2025 |
| 38 | 포르투갈 | 2.78 | 2025 |
| 39 | 일본 | 2.81 | 2025 |
| 40 | 에스토니아 | 2.96 | 2025 |
| 41 | 요르단 | 3.12 | 2025 |
| 42 | 이탈리아 | 3.35 | 2025 |
| 43 | 스페인 | 3.37 | 2025 |
| 44 | 핀란드 | 3.49 | 2025 |
| 45 | 레바논 | 3.51 | 2023 |
| 46 | 아이슬란드 | 3.61 | 2025 |
| 47 | 슬로베니아 | 3.66 | 2025 |
| 48 | 아일랜드 | 3.85 | 2025 |
| 49 | 헝가리 | 4.11 | 2025 |
| 50 | 몬테네그로 | 4.19 | 2025 |
| 51 | 크로아티아 | 4.33 | 2025 |
| 52 | 트리니다드 토바고 | 4.49 | 2025 |
| 53 | 리투아니아 | 4.66 | 2025 |
| 54 | 불가리아 | 4.69 | 2025 |
| 55 | 모리셔스 | 4.71 | 2025 |
| 56 | 한국 | 5.1 | 2025 |
| 57 | 러시아 | 5.11 | 2025 |
| 58 | 남아프리카 | 5.41 | 2025 |
| 59 | 뉴질랜드 | 5.42 | 2025 |
| 60 | 오만 | 5.95 | 2025 |
| 61 | 칠레 | 6.07 | 2025 |
| 62 | 폴란드 | 6.22 | 2025 |
| 63 | 팔레스타인 | 6.34 | 2022 |
| 64 | 라트비아 | 6.66 | 2025 |
| 65 | 수리남 | 6.98 | 2025 |
| 66 | 아르헨티나 | 7 | 2025 |
| 67 | 도미니카 공화국 | 7.01 | 2025 |
| 68 | 세인트루시아 | 7.47 | 2025 |
| 69 | 브라질 | 7.63 | 2025 |
| 70 | 우루과이 | 8.07 | 2025 |
| 71 | 이라크 | 8.17 | 2025 |
| 72 | 북마케도니아 | 8.5 | 2025 |
| 73 | 베네수엘라 | 8.87 | 2025 |
| 74 | 세인트빈센트그레나딘 | 9.07 | 2025 |
| 75 | 말레이시아 | 9.18 | 2025 |
| 76 | 카보베르데 | 9.25 | 2025 |
| 77 | 벨라루스 | 9.48 | 2025 |
| 78 | 알제리 | 9.48 | 2025 |
| 79 | 리비아 | 10 | 2025 |
| 80 | 그리스 | 10.68 | 2025 |
| 81 | 루마니아 | 10.95 | 2025 |
| 82 | 몰디브 | 11.31 | 2025 |
| 83 | 카자흐스탄 | 11.32 | 2025 |
| 84 | 멕시코 | 11.4 | 2025 |
| 85 | 코스타리카 | 11.49 | 2025 |
| 86 | 상투메 프린시페 | 12.06 | 2025 |
| 87 | 가이아나 | 12.21 | 2025 |
| 88 | 튀니지 | 12.46 | 2025 |
| 89 | 이란 | 13.62 | 2025 |
| 90 | 엘살바도르 | 13.85 | 2025 |
| 91 | 자메이카 | 13.94 | 2025 |
| 92 | 우크라이나 | 14.12 | 2021 |
| 93 | 콜롬비아 | 14.16 | 2025 |
| 94 | 튀르키예 | 14.22 | 2025 |
| 95 | 에스와티니 | 14.55 | 2025 |
| 96 | 키르기스스탄 | 15.45 | 2025 |
| 97 | 쿠바 | 15.53 | 2025 |
| 98 | 파라과이 | 15.97 | 2025 |
| 99 | 파나마 | 16.04 | 2025 |
| 100 | 벨리즈 | 16.13 | 2025 |
| 101 | 시리아 | 16.3 | 2025 |
| 102 | 보스니아 헤르체고비나 | 16.71 | 2025 |
| 103 | 이집트 | 17.52 | 2025 |
| 104 | 세르비아 | 18.03 | 2025 |
| 105 | 보츠와나 | 18.03 | 2025 |
| 106 | 필리핀 | 20.49 | 2025 |
| 107 | 중국 | 21.68 | 2025 |
| 108 | 투르크메니스탄 | 21.93 | 2025 |
| 109 | 나미비아 | 22.34 | 2025 |
| 110 | 온두라스 | 22.42 | 2025 |
| 111 | 네팔 | 22.91 | 2025 |
| 112 | 페루 | 23.13 | 2025 |
| 113 | 통가 | 23.61 | 2025 |
| 114 | 볼리비아 | 24.71 | 2025 |
| 115 | 베트남 | 25.04 | 2025 |
| 116 | 우즈베키스탄 | 25.2 | 2025 |
| 117 | 스리랑카 | 25.86 | 2025 |
| 118 | 사모아 | 26.88 | 2025 |
| 119 | 아르메니아 | 26.97 | 2025 |
| 120 | 몽골 | 27 | 2025 |
| 121 | 인도네시아 | 27.3 | 2025 |
| 122 | 감비아 | 27.55 | 2025 |
| 123 | 모로코 | 27.89 | 2025 |
| 124 | 태국 | 28.56 | 2025 |
| 125 | 가봉 | 28.87 | 2025 |
| 126 | 과테말라 | 29.05 | 2025 |
| 127 | 세네갈 | 29.58 | 2025 |
| 128 | 소말리아 | 30.03 | 2025 |
| 129 | 니카라과 | 30.47 | 2025 |
| 130 | 알바니아 | 30.77 | 2025 |
| 131 | 레소토 | 30.88 | 2025 |
| 132 | 예멘 | 31.62 | 2025 |
| 133 | 모리타니 | 32.12 | 2025 |
| 134 | 에콰도르 | 32.48 | 2025 |
| 135 | 캄보디아 | 33.4 | 2025 |
| 136 | 나이지리아 | 33.53 | 2025 |
| 137 | 코모로 | 33.56 | 2025 |
| 138 | 조지아 | 33.95 | 2025 |
| 139 | 아제르바이잔 | 34.23 | 2025 |
| 140 | 가나 | 34.57 | 2025 |
| 141 | 르완다 | 35.05 | 2025 |
| 142 | 피지 | 35.64 | 2025 |
| 143 | 파키스탄 | 36.23 | 2025 |
| 144 | 콩고-브라자빌 | 36.35 | 2025 |
| 145 | 파푸아뉴기니 | 36.86 | 2025 |
| 146 | 토고 | 37.59 | 2025 |
| 147 | 수단 | 39.77 | 2022 |
| 148 | 베냉 | 40.24 | 2025 |
| 149 | 라이베리아 | 41.12 | 2025 |
| 150 | 인도 | 41.63 | 2025 |
| 151 | 카메룬 | 41.85 | 2025 |
| 152 | 부탄 | 42.37 | 2025 |
| 153 | 솔로몬 제도 | 42.47 | 2025 |
| 154 | 타지키스탄 | 43.27 | 2025 |
| 155 | 방글라데시 | 44.26 | 2025 |
| 156 | 시에라리온 | 44.49 | 2025 |
| 157 | 바누아투 | 44.53 | 2025 |
| 158 | 미얀마 | 44.95 | 2025 |
| 159 | 코트디부아르 | 45.37 | 2025 |
| 160 | 케냐 | 45.79 | 2025 |
| 161 | 동티모르 | 46.02 | 2025 |
| 162 | 아이티 | 46.61 | 2025 |
| 163 | 기니 | 47.36 | 2025 |
| 164 | 몰도바 | 50.5 | 2025 |
| 165 | 아프가니스탄 | 51.63 | 2025 |
| 166 | 부르키나파소 | 51.78 | 2025 |
| 167 | 앙골라 | 51.95 | 2025 |
| 168 | 북한 | 54.08 | 2025 |
| 169 | 짐바브웨 | 54.31 | 2025 |
| 170 | 잠비아 | 54.53 | 2025 |
| 171 | 적도 기니 | 55.32 | 2025 |
| 172 | 에리트리아 | 55.48 | 2025 |
| 173 | 콩고-킨샤사 | 58.52 | 2025 |
| 174 | 에티오피아 | 60.14 | 2025 |
| 175 | 기니비사우 | 61.07 | 2025 |
| 176 | 말리 | 63.01 | 2025 |
| 177 | 남수단 | 63.76 | 2023 |
| 178 | 탄자니아 | 64.57 | 2025 |
| 179 | 우간다 | 64.85 | 2025 |
| 180 | 말라위 | 64.98 | 2025 |
| 181 | 중앙 아프리카 공화국 | 66.06 | 2025 |
| 182 | 라오스 | 68.6 | 2025 |
| 183 | 마다가스카르 | 69.21 | 2025 |
| 184 | 차드 | 71.74 | 2025 |
| 185 | 니제르 | 72.99 | 2025 |
| 186 | 모잠비크 | 73.01 | 2025 |
| 187 | 부룬디 | 85.34 | 2025 |
출처: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)