농지 면적 비율
단위 % / 최신 2023 / 대상 210개국 / 세계값 36.88
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코트디부아르 | 86.48 | 2023 |
| 2 | 투르크메니스탄 | 84.22 | 2023 |
| 3 | 부룬디 | 83.89 | 2023 |
| 4 | 우루과이 | 81.35 | 2023 |
| 5 | 사우디아라비아 | 80.77 | 2023 |
| 6 | 남아프리카 | 79.42 | 2023 |
| 7 | 카자흐스탄 | 79.37 | 2023 |
| 8 | 레소토 | 77.76 | 2023 |
| 9 | 르완다 | 76.33 | 2023 |
| 10 | 나이지리아 | 76.2 | 2023 |
| 11 | 몰도바 | 74.1 | 2023 |
| 12 | 시리아 | 74.09 | 2023 |
| 13 | 지부티 | 73.51 | 2023 |
| 14 | 기니 | 73.23 | 2023 |
| 15 | 방글라데시 | 72.31 | 2023 |
| 16 | 우간다 | 71.89 | 2023 |
| 17 | 코모로 | 71.47 | 2023 |
| 18 | 우크라이나 | 71.3 | 2023 |
| 19 | 소말리아 | 70.34 | 2023 |
| 20 | 영국 | 70.31 | 2023 |
| 21 | 마다가스카르 | 70.29 | 2023 |
| 22 | 토고 | 70.23 | 2023 |
| 23 | 페로 제도 | 70.12 | 2023 |
| 24 | 에스와티니 | 69.48 | 2023 |
| 25 | 맨섬 | 69.09 | 2023 |
| 26 | 몽골 | 68.96 | 2023 |
| 27 | 모로코 | 66.74 | 2023 |
| 28 | 레바논 | 65.91 | 2023 |
| 29 | 덴마크 | 65.53 | 2023 |
| 30 | 아이티 | 65.13 | 2023 |
| 31 | 팔레스타인 | 64.93 | 2023 |
| 32 | 말라위 | 64.17 | 2023 |
| 33 | 에리트리아 | 62.65 | 2023 |
| 34 | 감비아 | 62.65 | 2023 |
| 35 | 튀니지 | 62.44 | 2023 |
| 36 | 쿠바 | 61.67 | 2023 |
| 37 | 아일랜드 | 60.81 | 2023 |
| 38 | 수단 | 60.31 | 2023 |
| 39 | 인도 | 60.06 | 2023 |
| 40 | 투발루 | 60 | 2023 |
| 41 | 아르메니아 | 58.59 | 2023 |
| 42 | 아프가니스탄 | 58.44 | 2023 |
| 43 | 우즈베키스탄 | 58.06 | 2023 |
| 44 | 아제르바이잔 | 57.83 | 2023 |
| 45 | 엘살바도르 | 57.71 | 2023 |
| 46 | 헝가리 | 55.7 | 2023 |
| 47 | 중국 | 55.43 | 2023 |
| 48 | 가나 | 55.39 | 2023 |
| 49 | 도미니카 공화국 | 55.35 | 2023 |
| 50 | 루마니아 | 55.26 | 2023 |
| 51 | 시에라리온 | 54.71 | 2023 |
| 52 | 파라과이 | 54.11 | 2023 |
| 53 | 키르기스스탄 | 54.01 | 2023 |
| 54 | 네덜란드 | 53.55 | 2023 |
| 55 | 부르키나파소 | 53.4 | 2023 |
| 56 | 모잠비크 | 52.79 | 2023 |
| 57 | 프랑스 | 52.5 | 2023 |
| 58 | 룩셈부르크 | 51.66 | 2023 |
| 59 | 멕시코 | 50.69 | 2023 |
| 60 | 튀르키예 | 50.14 | 2023 |
| 61 | 북마케도니아 | 49.6 | 2023 |
| 62 | 스페인 | 49.58 | 2023 |
| 63 | 케냐 | 49.53 | 2023 |
| 64 | 세네갈 | 49.4 | 2023 |
| 65 | 통가 | 48.61 | 2023 |
| 66 | 스리랑카 | 48.61 | 2023 |
| 67 | 폴란드 | 47.61 | 2023 |
| 68 | 독일 | 47.47 | 2023 |
| 69 | 오스트레일리아 | 47.22 | 2023 |
| 70 | 나미비아 | 47.14 | 2023 |
| 71 | 파키스탄 | 46.69 | 2023 |
| 72 | 영국령 버진아일랜드 | 46.67 | 2023 |
| 73 | 불가리아 | 46.09 | 2023 |
| 74 | 미국 | 46.08 | 2023 |
| 75 | 리투아니아 | 45.89 | 2023 |
| 76 | 체코 | 45.8 | 2023 |
| 77 | 보츠와나 | 45.63 | 2023 |
| 78 | 남수단 | 44.86 | 2023 |
| 79 | 상투메 프린시페 | 44.79 | 2023 |
| 80 | 탄자니아 | 44.62 | 2023 |
| 81 | 예멘 | 44.42 | 2023 |
| 82 | 벨기에 | 44.38 | 2023 |
| 83 | 이탈리아 | 44.26 | 2023 |
| 84 | 태국 | 43.8 | 2023 |
| 85 | 포르투갈 | 43.34 | 2023 |
| 87 | 모리셔스 | 43.04 | 2023 |
| 88 | 과테말라 | 43.04 | 2023 |
| 89 | 필리핀 | 42.67 | 2023 |
| 90 | 아르헨티나 | 42.44 | 2023 |
| 91 | 니카라과 | 42.31 | 2023 |
| 92 | 키리바시 | 41.98 | 2023 |
| 93 | 베냉 | 41.83 | 2023 |
| 94 | 짐바브웨 | 41.79 | 2023 |
| 95 | 그리스 | 41.68 | 2023 |
| 96 | 세르비아 | 40.39 | 2023 |
| 97 | 차드 | 39.98 | 2023 |
| 98 | 안도라 | 39.87 | 2023 |
| 99 | 벨라루스 | 39.58 | 2023 |
| 100 | 베트남 | 39.21 | 2023 |
| 101 | 마셜 제도 | 38.89 | 2023 |
| 102 | 모리타니 | 38.53 | 2023 |
| 103 | 자메이카 | 38.5 | 2023 |
| 104 | 산마리노 | 38.33 | 2023 |
| 105 | 알바니아 | 38.12 | 2023 |
| 106 | 슬로바키아 | 37.96 | 2023 |
| 107 | 스위스 | 37.79 | 2023 |
| 108 | 앙골라 | 36.95 | 2023 |
| 109 | 뉴질랜드 | 36.88 | 2023 |
| 110 | 니제르 | 36.79 | 2023 |
| 111 | 콜롬비아 | 36.49 | 2023 |
| 112 | 볼리비아 | 35.83 | 2023 |
| 113 | 말리 | 35.47 | 2023 |
| 114 | 캄보디아 | 34.86 | 2023 |
| 115 | 조지아 | 34.13 | 2023 |
| 116 | 에티오피아 | 34.08 | 2023 |
| 117 | 도미니카 | 33.33 | 2023 |
| 118 | 코스타리카 | 33.14 | 2023 |
| 119 | 리히텐슈타인 | 32.31 | 2023 |
| 120 | 잠비아 | 32.07 | 2023 |
| 121 | 온두라스 | 31.96 | 2023 |
| 122 | 라트비아 | 31.67 | 2023 |
| 123 | 오스트리아 | 31.47 | 2023 |
| 124 | 콩고-브라자빌 | 31.19 | 2023 |
| 125 | 슬로베니아 | 30.36 | 2023 |
| 126 | 기니비사우 | 29.89 | 2023 |
| 127 | 괌 | 29.63 | 2023 |
| 128 | 파나마 | 29.52 | 2023 |
| 129 | 인도네시아 | 29.13 | 2023 |
| 130 | 이란 | 29.01 | 2023 |
| 131 | 브라질 | 28.33 | 2023 |
| 132 | 타지키스탄 | 27.95 | 2023 |
| 133 | 크로아티아 | 26.55 | 2023 |
| 134 | 네팔 | 26.12 | 2023 |
| 135 | 말레이시아 | 26.09 | 2023 |
| 136 | 몰타 | 25.91 | 2023 |
| 137 | 이스라엘 | 24.8 | 2023 |
| 138 | 베네수엘라 | 24.38 | 2023 |
| 139 | 그레나다 | 23.53 | 2023 |
| 140 | 바베이도스 | 23.26 | 2023 |
| 141 | 에스토니아 | 23.12 | 2023 |
| 142 | 세인트키츠 네비스 | 23.08 | 2023 |
| 143 | 동티모르 | 22.96 | 2023 |
| 144 | 이라크 | 21.83 | 2023 |
| 145 | 보스니아 헤르체고비나 | 21.74 | 2023 |
| 146 | 북한 | 21.55 | 2023 |
| 147 | 에콰도르 | 21.54 | 2023 |
| 148 | 카메룬 | 20.94 | 2023 |
| 149 | 앤티가 바부다 | 20.45 | 2023 |
| 150 | 나우루 | 20 | 2023 |
| 151 | 라이베리아 | 19.97 | 2023 |
| 152 | 미얀마 | 19.91 | 2023 |
| 153 | 몰디브 | 19.8 | 2023 |
| 154 | 카보베르데 | 19.6 | 2023 |
| 155 | 몬테네그로 | 19.59 | 2023 |
| 156 | 페루 | 19.05 | 2023 |
| 157 | 푸에르토리코 | 19.04 | 2023 |
| 158 | 세인트빈센트그레나딘 | 17.95 | 2023 |
| 159 | 사모아 | 17.56 | 2023 |
| 160 | 알제리 | 17.36 | 2023 |
| 161 | 피지 | 17.06 | 2023 |
| 162 | 세인트루시아 | 16.3 | 2023 |
| 163 | 아이슬란드 | 16.25 | 2023 |
| 164 | 한국 | 16.07 | 2023 |
| 165 | 콩고-킨샤사 | 15.48 | 2023 |
| 166 | 바누아투 | 15.34 | 2023 |
| 167 | 아메리칸 사모아 | 14.8 | 2023 |
| 168 | 칠레 | 14.4 | 2023 |
| 169 | 키프로스 | 13.96 | 2023 |
| 170 | 부탄 | 13.82 | 2023 |
| 171 | 러시아 | 13.17 | 2023 |
| 172 | 일본 | 12.64 | 2023 |
| 173 | 요르단 | 11.53 | 2023 |
| 174 | 케이맨 제도 | 11.25 | 2023 |
| 175 | 아루바 | 11.11 | 2023 |
| 176 | 트리니다드 토바고 | 10.53 | 2023 |
| 177 | 바레인 | 10.12 | 2023 |
| 178 | 뉴칼레도니아 | 10.07 | 2023 |
| 179 | 라오스 | 9.91 | 2023 |
| 180 | 미국령 버진아일랜드 | 9.43 | 2023 |
| 181 | 팔라우 | 9.35 | 2023 |
| 182 | 중앙 아프리카 공화국 | 9.1 | 2023 |
| 183 | 리비아 | 8.72 | 2023 |
| 184 | 프랑스령 폴리네시아 | 8.66 | 2023 |
| 185 | 쿠웨이트 | 8.42 | 2023 |
| 186 | 가봉 | 8.36 | 2023 |
| 187 | 벨리즈 | 7.98 | 2023 |
| 188 | 핀란드 | 7.44 | 2023 |
| 189 | 스웨덴 | 7.32 | 2023 |
| 190 | 미크로네시아 | 7.14 | 2023 |
| 191 | 캐나다 | 6.47 | 2023 |
| 192 | 카타르 | 6.44 | 2023 |
| 193 | 버뮤다 | 5.56 | 2023 |
| 194 | 아랍에미리트 | 5.52 | 2023 |
| 195 | 오만 | 4.76 | 2023 |
| 196 | 이집트 | 4.08 | 2023 |
| 197 | 솔로몬 제도 | 3.9 | 2023 |
| 198 | 홍콩 | 3.81 | 2023 |
| 199 | 적도 기니 | 3.73 | 2023 |
| 200 | 가이아나 | 3.41 | 2023 |
| 201 | 세이셸 | 3.37 | 2023 |
| 202 | 파푸아뉴기니 | 3.1 | 2023 |
| 203 | 노르웨이 | 2.7 | 2023 |
| 204 | 브루나이 | 2.54 | 2023 |
| 205 | 바하마 | 1.3 | 2023 |
| 206 | 북마리아나제도 | 1.17 | 2023 |
| 207 | 터크스 케이커스 제도 | 1.05 | 2023 |
| 208 | 싱가포르 | 0.92 | 2023 |
| 209 | 그린란드 | 0.59 | 2023 |
| 210 | 수리남 | 0.45 | 2023 |
출처: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)