식량생산지수
단위 지수 / 최신 2022 / 대상 195개국 / 세계값 100
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세네갈 | 177.49 | 2022 |
| 2 | 사우디아라비아 | 172.66 | 2022 |
| 3 | 오만 | 170.06 | 2022 |
| 4 | 모잠비크 | 161.67 | 2022 |
| 5 | 몽골 | 157.87 | 2022 |
| 6 | 타지키스탄 | 150.12 | 2022 |
| 7 | 세이셸 | 149.83 | 2022 |
| 8 | 중앙 아프리카 공화국 | 147.99 | 2022 |
| 9 | 말라위 | 146.13 | 2022 |
| 10 | 카타르 | 145.71 | 2022 |
| 11 | 기니 | 144.8 | 2022 |
| 12 | 홍콩 | 141.66 | 2022 |
| 13 | 피지 | 139.65 | 2022 |
| 14 | 말리 | 136.03 | 2022 |
| 15 | 우간다 | 135.53 | 2022 |
| 16 | 가나 | 135.5 | 2022 |
| 17 | 지부티 | 133 | 2022 |
| 18 | 니제르 | 132.61 | 2022 |
| 19 | 싱가포르 | 131.01 | 2022 |
| 20 | 쿠웨이트 | 130.87 | 2022 |
| 21 | 차드 | 130.28 | 2022 |
| 22 | 바레인 | 129.17 | 2022 |
| 23 | 아제르바이잔 | 129.02 | 2022 |
| 24 | 튀르키예 | 128.92 | 2022 |
| 25 | 토고 | 128.24 | 2022 |
| 26 | 페루 | 128.07 | 2022 |
| 27 | 니카라과 | 127.92 | 2022 |
| 28 | 도미니카 공화국 | 127.89 | 2022 |
| 29 | 인도 | 127.82 | 2022 |
| 30 | 카자흐스탄 | 127.76 | 2022 |
| 31 | 러시아 | 126.44 | 2022 |
| 32 | 베냉 | 126.25 | 2022 |
| 33 | 방글라데시 | 125.2 | 2022 |
| 34 | 아랍에미리트 | 124.86 | 2022 |
| 35 | 앙골라 | 124.09 | 2022 |
| 36 | 캄보디아 | 123.74 | 2022 |
| 37 | 네팔 | 123.18 | 2022 |
| 38 | 콩고-킨샤사 | 122.79 | 2022 |
| 39 | 파키스탄 | 122.43 | 2022 |
| 40 | 기니비사우 | 122.25 | 2022 |
| 41 | 코트디부아르 | 121.86 | 2022 |
| 42 | 짐바브웨 | 121.68 | 2022 |
| 43 | 미크로네시아 | 121.63 | 2022 |
| 44 | 아일랜드 | 121.51 | 2022 |
| 45 | 잠비아 | 119.91 | 2022 |
| 46 | 나이지리아 | 119.85 | 2022 |
| 47 | 브루나이 | 119.3 | 2022 |
| 48 | 부룬디 | 119.15 | 2022 |
| 49 | 부르키나파소 | 118.84 | 2022 |
| 50 | 예멘 | 118.29 | 2022 |
| 51 | 르완다 | 117.31 | 2022 |
| 52 | 인도네시아 | 117.14 | 2022 |
| 53 | 멕시코 | 117.03 | 2022 |
| 54 | 모리타니 | 116.51 | 2022 |
| 55 | 수단 | 116.41 | 2022 |
| 56 | 에티오피아 | 116.31 | 2022 |
| 57 | 볼리비아 | 115.45 | 2022 |
| 58 | 파나마 | 115.45 | 2022 |
| 59 | 세인트키츠 네비스 | 115.11 | 2022 |
| 60 | 룩셈부르크 | 114.89 | 2022 |
| 61 | 라오스 | 114.84 | 2022 |
| 62 | 남수단 | 114.76 | 2022 |
| 63 | 우즈베키스탄 | 114.43 | 2022 |
| 64 | 브라질 | 113.77 | 2022 |
| 65 | 베트남 | 113.65 | 2022 |
| 66 | 조지아 | 113.64 | 2022 |
| 67 | 보스니아 헤르체고비나 | 113.39 | 2022 |
| 68 | 자메이카 | 113.26 | 2022 |
| 69 | 남아프리카 | 113.24 | 2022 |
| 70 | 키르기스스탄 | 112.75 | 2022 |
| 71 | 케냐 | 112.38 | 2022 |
| 72 | 오스트레일리아 | 112.1 | 2022 |
| 73 | 투르크메니스탄 | 112.03 | 2022 |
| 74 | 팔레스타인 | 111.76 | 2022 |
| 75 | 중국 | 111.75 | 2022 |
| 76 | 폴란드 | 111.71 | 2022 |
| 77 | 가이아나 | 111.69 | 2022 |
| 78 | 캐나다 | 111.63 | 2022 |
| 79 | 아프가니스탄 | 111.43 | 2022 |
| 80 | 알제리 | 111.22 | 2022 |
| 81 | 투발루 | 110.82 | 2022 |
| 82 | 콜롬비아 | 110.64 | 2022 |
| 83 | 포르투갈 | 110.34 | 2022 |
| 84 | 요르단 | 110.25 | 2022 |
| 85 | 탄자니아 | 109.9 | 2022 |
| 86 | 튀니지 | 109.55 | 2022 |
| 87 | 아르헨티나 | 109.39 | 2022 |
| 88 | 이집트 | 109.07 | 2022 |
| 89 | 키프로스 | 108.71 | 2022 |
| 90 | 과테말라 | 107.89 | 2022 |
| 91 | 카메룬 | 107.84 | 2022 |
| 92 | 상투메 프린시페 | 107.25 | 2022 |
| 93 | 온두라스 | 107 | 2022 |
| 94 | 코모로 | 106.65 | 2022 |
| 95 | 페로 제도 | 106.62 | 2022 |
| 96 | 이라크 | 106.36 | 2022 |
| 97 | 콩고-브라자빌 | 106.13 | 2022 |
| 98 | 에리트리아 | 106.08 | 2022 |
| 99 | 모로코 | 106.07 | 2022 |
| 100 | 에스와티니 | 105.96 | 2022 |
| 101 | 마다가스카르 | 105.91 | 2022 |
| 102 | 가봉 | 105.76 | 2022 |
| 103 | 리비아 | 105.75 | 2022 |
| 104 | 에스토니아 | 105.65 | 2022 |
| 105 | 이스라엘 | 105.48 | 2022 |
| 106 | 알바니아 | 105.4 | 2022 |
| 107 | 칠레 | 105.36 | 2022 |
| 108 | 시에라리온 | 104.72 | 2022 |
| 109 | 태국 | 104.2 | 2022 |
| 110 | 레바논 | 104.14 | 2022 |
| 111 | 라트비아 | 103.93 | 2022 |
| 112 | 덴마크 | 103.83 | 2022 |
| 113 | 적도 기니 | 103.43 | 2022 |
| 114 | 프랑스령 폴리네시아 | 102.81 | 2022 |
| 115 | 말레이시아 | 102.8 | 2022 |
| 116 | 그리스 | 102.76 | 2022 |
| 117 | 노르웨이 | 102.72 | 2022 |
| 118 | 바베이도스 | 102.71 | 2022 |
| 119 | 엘살바도르 | 102.68 | 2022 |
| 120 | 라이베리아 | 102.67 | 2022 |
| 121 | 벨라루스 | 102.53 | 2022 |
| 122 | 벨리즈 | 102.28 | 2022 |
| 123 | 아이슬란드 | 102.07 | 2022 |
| 124 | 동티모르 | 101.69 | 2022 |
| 125 | 영국 | 101.24 | 2022 |
| 126 | 한국 | 101.21 | 2022 |
| 127 | 스웨덴 | 101.15 | 2022 |
| 128 | 세인트빈센트그레나딘 | 101.11 | 2022 |
| 129 | 네덜란드 | 101 | 2022 |
| 130 | 미국 | 100.86 | 2022 |
| 131 | 도미니카 | 100.85 | 2022 |
| 132 | 불가리아 | 100.74 | 2022 |
| 133 | 북마케도니아 | 100.68 | 2022 |
| 134 | 뉴질랜드 | 100.57 | 2022 |
| 135 | 몬테네그로 | 100.56 | 2022 |
| 136 | 파푸아뉴기니 | 100.55 | 2022 |
| 137 | 나미비아 | 100.53 | 2022 |
| 138 | 필리핀 | 100.51 | 2022 |
| 139 | 솔로몬 제도 | 100.49 | 2022 |
| 140 | 오스트리아 | 100.45 | 2022 |
| 141 | 코스타리카 | 100.36 | 2022 |
| 142 | 일본 | 100.27 | 2022 |
| 143 | 벨기에 | 100 | 2022 |
| 144 | 나우루 | 99.71 | 2022 |
| 145 | 리투아니아 | 99.53 | 2022 |
| 146 | 스리랑카 | 99.24 | 2022 |
| 147 | 바하마 | 99.17 | 2022 |
| 148 | 소말리아 | 98.94 | 2022 |
| 149 | 에콰도르 | 98.86 | 2022 |
| 150 | 스페인 | 98.83 | 2022 |
| 151 | 레소토 | 98.67 | 2022 |
| 152 | 세르비아 | 98.37 | 2022 |
| 153 | 핀란드 | 98.15 | 2022 |
| 154 | 우루과이 | 97.82 | 2022 |
| 155 | 통가 | 97.78 | 2022 |
| 156 | 체코 | 97.66 | 2022 |
| 157 | 스위스 | 97.39 | 2022 |
| 158 | 키리바시 | 97.32 | 2022 |
| 159 | 시리아 | 96.98 | 2022 |
| 160 | 이탈리아 | 96.97 | 2022 |
| 161 | 보츠와나 | 96.87 | 2022 |
| 162 | 푸에르토리코 | 95.25 | 2022 |
| 163 | 뉴칼레도니아 | 94.76 | 2022 |
| 164 | 몰디브 | 94.49 | 2022 |
| 165 | 프랑스 | 94.02 | 2022 |
| 166 | 슬로베니아 | 94 | 2022 |
| 167 | 트리니다드 토바고 | 93.08 | 2022 |
| 168 | 독일 | 92.71 | 2022 |
| 169 | 북한 | 92.69 | 2022 |
| 170 | 마셜 제도 | 90.84 | 2022 |
| 171 | 세인트루시아 | 90.59 | 2022 |
| 172 | 앤티가 바부다 | 89.95 | 2022 |
| 173 | 베네수엘라 | 89.88 | 2022 |
| 174 | 몰도바 | 89.67 | 2022 |
| 175 | 크로아티아 | 89.5 | 2022 |
| 176 | 수리남 | 87.89 | 2022 |
| 177 | 우크라이나 | 87.83 | 2022 |
| 178 | 그레나다 | 86.71 | 2022 |
| 179 | 슬로바키아 | 86.15 | 2022 |
| 180 | 파라과이 | 85.44 | 2022 |
| 181 | 루마니아 | 85.18 | 2022 |
| 182 | 모리셔스 | 84.4 | 2022 |
| 183 | 이란 | 83.89 | 2022 |
| 184 | 아르메니아 | 83.87 | 2022 |
| 185 | 사모아 | 83.05 | 2022 |
| 186 | 바누아투 | 82.96 | 2022 |
| 187 | 마카오 | 81.34 | 2022 |
| 188 | 아이티 | 77.85 | 2022 |
| 189 | 부탄 | 77.75 | 2022 |
| 190 | 미얀마 | 76.96 | 2022 |
| 191 | 몰타 | 75.95 | 2022 |
| 192 | 카보베르데 | 74.78 | 2022 |
| 193 | 헝가리 | 74.66 | 2022 |
| 194 | 쿠바 | 71.39 | 2022 |
| 195 | 감비아 | 71.08 | 2022 |
출처: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)